March 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $7600 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 $7600 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 $7600 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 $7600 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 $7600 |
30 |
May 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 $7600 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 $7600 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 $11000 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 $11000 |
28 | 29 | 30 | 31 |
June 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 $11000 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
July 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
August 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 $14600 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 $14600 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 $14600 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 $11000 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 $11000 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 $11000 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 $11000 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 $11000 |
October 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 $11000 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 $11000 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 $11000 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 $11000 |
29 | 30 | 31 |
November 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 $7500 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 $7500 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 $7500 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 $7500 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 $7500 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 $7500 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 $7500 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 $7500 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 $7500 |
31 |
January 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
February 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Start Date | End Date | Weekly | Nightly |
---|---|---|---|
01/01/2023 | 05/19/2023 | $7,600.00 | $1,085.00 |
05/20/2023 | 06/16/2023 | $11,000.00 | $1,575.00 |
06/17/2023 | 09/01/2023 | $14,600.00 | $2,085.00 |
09/02/2023 | 10/31/2023 | $11,000.00 | $1,575.00 |
11/01/2023 | 12/31/2023 | $7,500.00 | $1,071.00 |