| April 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 $3600 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 $3600 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 $3600 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| May 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | 02 $3600 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 $3600 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 $3600 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 $3600 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| June 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 $6100 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| July 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 $4995 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 $4455 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 $4455 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 $4455 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| October 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | 02 | 03 $4455 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 $4455 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 $4180 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 $4180 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 $4180 |
| November 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 $4180 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 $4180 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 $4180 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 $3850 |
| 29 | 30 | |||||
| December 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 $3850 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 $3850 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 $3850 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 $3850 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| January 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | 02 $3850 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| February 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| March 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Start Date | End Date | Weekly | Nightly |
|---|---|---|---|
| 01/03/2026 | 04/17/2026 | $3,600.00 | $515.00 |
| 04/18/2026 | 04/24/2026 | $3,600.00 | $515.00 |
| 04/25/2026 | 05/01/2026 | $3,600.00 | $515.00 |
| 05/02/2026 | 05/22/2026 | $3,600.00 | $515.00 |
| 05/23/2026 | 05/29/2026 | $3,600.00 | $515.00 |
| 05/30/2026 | 06/05/2026 | $3,750.00 | $535.00 |
| 06/06/2026 | 06/12/2026 | $3,750.00 | $535.00 |
| 06/13/2026 | 06/18/2026 | $4,995.00 | $715.00 |
| 06/19/2026 | 06/25/2026 | $6,100.00 | $870.00 |
| 06/26/2026 | 07/02/2026 | $7,200.00 | $1,030.00 |
| 07/03/2026 | 07/09/2026 | $8,000.00 | $1,145.00 |
| 07/10/2026 | 07/17/2026 | $7,200.00 | $1,030.00 |
| 07/18/2026 | 07/24/2026 | $7,200.00 | $1,030.00 |
| 07/25/2026 | 07/31/2026 | $7,200.00 | $1,030.00 |
| 08/01/2026 | 08/07/2026 | $7,200.00 | $1,030.00 |
| 08/08/2026 | 08/14/2026 | $7,200.00 | $1,030.00 |
| 08/15/2026 | 08/21/2026 | $6,100.00 | $870.00 |
| 08/22/2026 | 08/28/2026 | $4,995.00 | $715.00 |
| 08/29/2026 | 09/04/2026 | $4,995.00 | $715.00 |
| 09/05/2026 | 09/11/2026 | $4,455.00 | $640.00 |
| 09/12/2026 | 09/18/2026 | $4,455.00 | $640.00 |
| 09/19/2026 | 09/25/2026 | $4,455.00 | $640.00 |
| 09/26/2026 | 10/02/2026 | $4,455.00 | $640.00 |
| 10/03/2026 | 10/09/2026 | $4,455.00 | $640.00 |
| 10/10/2026 | 10/16/2026 | $4,455.00 | $640.00 |
| 10/17/2026 | 10/30/2026 | $4,180.00 | $600.00 |
| 10/31/2026 | 11/20/2026 | $4,180.00 | $600.00 |
| 11/21/2026 | 11/27/2026 | $4,180.00 | $600.00 |
| 11/28/2026 | 12/18/2026 | $3,850.00 | $550.00 |
| 12/19/2026 | 01/03/2027 | $3,850.00 | $550.00 |
Perfect Chatham Experience
This home has it all: charm, comfort, location! We had the best week. The home is adorable and well-outfitted. We loved having two sitting areas and found the sunroom in the back particularly cozy. You can't beat sitting on the front porch and watching the world go by. The location is incredible for those who want to be able to easily walk to town, Lighthouse Beach, Claflin Landing, the Mill Pond, and CBI.- B G from Richmond, VA, Posted: 08/21/2023
Awesome House
Quaint, beautiful, and perfect location!- Anonymous U , Posted: 08/08/2023