| April 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| May 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | 02 $8500 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 $8500 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 $8500 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 $8500 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| June 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| July 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 $8500 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 $8500 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| October 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | 02 | 03 $8500 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 $8500 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 $8500 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 $8500 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 $8500 |
| November 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 $8500 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 $8500 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 $8500 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 $8500 |
| 29 | 30 | |||||
| December 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 $8500 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 $8500 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 $8500 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 $8500 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| January 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| February 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| March 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Start Date | End Date | Weekly | Nightly |
|---|---|---|---|
| 01/01/2026 | 06/18/2026 | $8,500.00 | $1,215.00 |
| 06/19/2026 | 09/04/2026 | $9,900.00 | $1,415.00 |
| 09/05/2026 | 12/31/2026 | $8,500.00 | $1,215.00 |
Awesome!
We rented this house at the end of August 2024 and had an awesome time! We had rented in Chatham many times over the years but this house (and cottage) was a particular hit with our family due to how comfortable it was and it was great having a pool. There was also enough room for multiple gathering areas which was really nice! The only criticism was that the wifi coverage could have been better but we still got by just fine. The location of the house is perfect with easy walking distance to downtown, Chatham light, and the fish pier. We definitely plan to return to this property again!- Anonymous U , Posted: 09/04/2024