March 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $7000 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 $7000 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 $7000 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 $7000 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 $7000 |
30 |
May 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 $7000 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 $7000 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 $7000 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 $7000 |
28 | 29 | 30 | 31 |
June 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 $8400 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
July 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
August 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 $12000 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 $8400 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 $8400 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 $8400 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 $8400 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 $8400 |
October 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 $8400 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 $8400 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 $8400 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 $8400 |
29 | 30 | 31 |
November 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 $8400 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 $8400 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 $8400 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 $8400 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 $8400 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 $8400 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 $8400 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 $8400 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 $8400 |
31 |
January 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
February 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Start Date | End Date | Weekly | Nightly |
---|---|---|---|
01/01/2023 | 05/30/2023 | $7,000.00 | $1,000.00 |
05/31/2023 | 06/23/2023 | $8,400.00 | $1,200.00 |
06/24/2023 | 09/01/2023 | $12,000.00 | - |
09/02/2023 | 12/31/2023 | $8,400.00 | $1,200.00 |
Updated, comfortable home very close to Lighthouse Beach and town
This was a very convenient, well-cared for, updated home within walking distance to Lighthouse Beach and town. We loved walking out to everything good in Chatham. Home is very new, spacious, and convenient with all the mod cons. Nice deck with grill, big open first floor, plenty of parking, room, and bathrooms for relatives and friends. Even though it was in the heart of Chatham, it was very quiet with no traffic noise. Linens, beach chairs, toys, towels all included (THANK YOU!).- Anonymous U , Posted: 08/30/2020
Loved it!
We rented this property for a 3-generational family of 10 vacation and loved it. The house is a great location, quiet, comfortable, a short walk to lighthouse beach and close to downtown, a prerequisite for the teenagers! Plenty of space to spread out and the basement space perfect for them. We will definitely be back next year!- Deb A from Scituate MA, Posted: 08/29/2022