| April 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 $1400 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 $1400 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 $1400 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| May 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | 02 $1400 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 $1400 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 $1400 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 $1400 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 $1400 |
| 31 | ||||||
| June 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| July 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 $1400 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 $1400 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 $1400 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| October 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | 02 | 03 $1400 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 $1400 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 $1400 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 $1400 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 $1400 |
| November 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 $1400 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 $1400 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 $1400 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 $1400 |
| 29 | 30 | |||||
| December 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 $1400 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 $1400 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 $1400 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 $1400 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| January 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| February 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| March 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Start Date | End Date | Weekly | Nightly |
|---|---|---|---|
| 01/01/2026 | 06/18/2026 | $1,400.00 | $200.00 |
| 06/19/2026 | 09/04/2026 | $2,400.00 | $343.00 |
| 09/05/2026 | 12/31/2026 | $1,400.00 | $200.00 |
Great cozy cottage
My husband and I had a wonderful long weekend stay over Memorial Day to celebrate our anniversary. The cottage is clean, beautifully furnished, and the newer kitchen provided the comforts of home. The pride of ownership shown clearly throughout the cottage. It is well situated just a 5 min walk to light house beach and 20 min walk into town.- Anonymous U , Posted: 06/02/2025