| October 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 $2000 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 $2000 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 $2000 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 $2000 |
| November 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 $2000 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 $2000 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 $2000 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 $2000 |
| 29 | 30 | |||||
| December 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 $2000 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 $2000 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 $2000 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 $2000 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| January 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | 02 $2250 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 $2250 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 $2250 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 $2250 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 $2250 |
| 31 | ||||||
| February 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 $2250 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 $2250 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 $2250 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 $2250 |
| 28 | ||||||
| March 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 $2250 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 $2250 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 $2250 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 $2250 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | 02 | 03 $2250 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 $2250 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 $2250 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 $2250 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| May 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 $2250 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 $2250 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 $2250 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 $2250 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 $2250 |
| 30 | 31 | |||||
| June 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 $2250 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 $2250 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 $3000 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 $3000 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| July 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | 02 | 03 $3000 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 $3000 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 $3000 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 $3000 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Start Date | End Date | Weekly | Nightly |
|---|---|---|---|
| 09/05/2026 | 12/31/2026 | $2,000.00 | $286.00 |
| 01/01/2027 | 06/18/2027 | $2,250.00 | $321.00 |
| 06/19/2027 | 09/03/2027 | $3,000.00 | $429.00 |
| 09/04/2027 | 12/31/2027 | $2,250.00 | $321.00 |
Awesome location, cozy place
Memories were made at this cozy rental, within walking to Cockle Cove beach. Kids, grandkids and grandparents enjoyed the well equipped kitchen, relaxing moments by the fire pit, and the dinner on the Webber grill. The 3 bathrooms were convenient for our larger group, and the decor was coastal inspired, which is precisely what we were looking for. Highly recommend. We will return. Chatham is certainly poise and family friendly.- Anonymous U , Posted: 07/11/2026
Lovely Home
This home had everything that you could want for a wonderful vacation. Very comfortable for our family of 5 adults with room for more.- Ellin C from Bloomfield Twp, Posted: 08/08/2026