2 Guests
1 Bedrooms
Price Range
Filters

Walk to Town

  • 65 properties returned
  • Sort by: Random
  • 8716 On Deck

    $3,750.00 + taxes & fees Per Week

    Property Highlights


    • 1 Beds
    • 1 Full & 1 Half Baths
    • Sleeps 2
    June
    SuMoTuWeThFrSa
    1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30
    July
    SuMoTuWeThFrSa
    1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31
    August
    SuMoTuWeThFrSa
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30 31
  • 8250 Hofmann, K

    $8,000.00 + taxes & fees Per Week

    Property Highlights


    • 4 Beds
    • 5 Full & 1 Half Baths
    • Sleeps 11
    June
    SuMoTuWeThFrSa
    1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30
    July
    SuMoTuWeThFrSa
    1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31
    August
    SuMoTuWeThFrSa
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30 31
  • 8400 Weaver, K

    $3,050.00 + taxes & fees Per Week

    Property Highlights


    • 2 Beds
    • 3 Baths
    • Sleeps 6
    June
    SuMoTuWeThFrSa
    1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30
    July
    SuMoTuWeThFrSa
    1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31
    August
    SuMoTuWeThFrSa
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30 31
  • Property Highlights


    • 3 Beds
    • 1 Full & 1 Half Baths
    • Sleeps 6
    June
    SuMoTuWeThFrSa
    1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30
    July
    SuMoTuWeThFrSa
    1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31
    August
    SuMoTuWeThFrSa
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30 31
  • 8145 Goodwin

    $5,700.00 + taxes & fees Per Week

    Property Highlights


    • 5 Beds
    • 2 Full & 1 Half Baths
    • Sleeps 10
    June
    SuMoTuWeThFrSa
    1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30
    July
    SuMoTuWeThFrSa
    1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31
    August
    SuMoTuWeThFrSa
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30 31
  • 8588 B Morgan

    $7,500.00 + taxes & fees Per Week

    Property Highlights


    • 6 Beds
    • 5 Full & 1 Half Baths
    • Sleeps 12
    June
    SuMoTuWeThFrSa
    1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30
    July
    SuMoTuWeThFrSa
    1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31
    August
    SuMoTuWeThFrSa
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30 31
  • Property Highlights


    • 4 Beds
    • 3 Full & 2 Half Baths
    • Sleeps 10
    June
    SuMoTuWeThFrSa
    1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30
    July
    SuMoTuWeThFrSa
    1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31
    August
    SuMoTuWeThFrSa
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30 31
  • 8441 Feeley (Cod Ln)

    $4,250.00 + taxes & fees Per Week

    Property Highlights


    • 3 Beds
    • 2 Full & 1 Half Baths
    • Sleeps 8
    June
    SuMoTuWeThFrSa
    1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30
    July
    SuMoTuWeThFrSa
    1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31
    August
    SuMoTuWeThFrSa
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30 31
  • 8540 Ferrante

    $2,700.00 + taxes & fees Per Week

    Property Highlights


    • 4 Beds
    • 2 Baths
    • Sleeps 8
    June
    SuMoTuWeThFrSa
    1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30
    July
    SuMoTuWeThFrSa
    1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31
    August
    SuMoTuWeThFrSa
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30 31
  • 8536 Beach Dog

    $11,500.00 + taxes & fees Per Week

    Property Highlights


    • 4 Beds
    • 5 Full & 1 Half Baths
    • Sleeps 10
    June
    SuMoTuWeThFrSa
    1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30
    July
    SuMoTuWeThFrSa
    1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31
    August
    SuMoTuWeThFrSa
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30 31
  • 8708 The Outfield

    $12,000.00 + taxes & fees Per Week

    Property Highlights


    • 5 Beds
    • 6 Full & 2 Half Baths
    • Sleeps 10
    June
    SuMoTuWeThFrSa
    1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30
    July
    SuMoTuWeThFrSa
    1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31
    August
    SuMoTuWeThFrSa
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30 31
  • Property Highlights


    • 3 Beds
    • 2 Full & 1 Half Baths
    • Sleeps 6
    June
    SuMoTuWeThFrSa
    1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30
    July
    SuMoTuWeThFrSa
    1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31
    August
    SuMoTuWeThFrSa
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30 31